Кабель RG-11 SAT магистральный 75 Ом CS1190BVM
с тросом для подвески, омедненный сердечник алюминевый экран 90% бобина 305м, черный
Кабель предназначен для передачи сигнала 5-2500 МГц с низкими потерями (экран 90%) в сетях спутникового, эфирного телевидения, видеонаблюдения и т.д..
- Внутренний проводник омедненная сталь
- Катушка (бобина) 305м
- Цвет оболочки черный
- Плотность заполнения 90%
- Последовательная маркировка метража на всех кабелях
| Технические характеристики | ||
| Модель | CS1190BVM | |
| Волновое сопротивление (импеданс) | 75 ±3 Ом | |
| Максимально допустимая рабочая частота | 3 ГГц | |
| Скорость распространения сигнала | 0,66 B/c | |
| Относительная скорость распространения сигнала | 67% | |
| Плотность заполнения | 90% | |
| Последовательная маркировка метража | через 1м метраж | |
| Стоимость KZT с НДС 12% | ||
| за катушку | 41 531 | |
| за метр | 136 | |
|
|
||
| Конструкция | ||
| Внутренний проводник | омедненная сталь | |
| Изоляция | полиэтилен высокого давления (ПВД) | |
| Экран | алюмо-пропиленовая фольга | |
| Внешний проводник | алюминиевая оплетка | |
| Оболочка | ROHS черный ПВХ | |
| Периферийный несущий трос | стальная однопроволочная жила в полиэтиленовой изоляции | |
| Размеры | ||
| Диаметр центральной жилы | 1.63±0.01 мм | |
| Вспенный полиэтилен PE | 7.11±0.05 мм | |
| Герметезирующая AP лента | 7.30 мм | |
| Алюминиевая оплетка | 7.80 мм | |
| Плотность заполнения внешнего проводника | 90% (24x6x0.16мм) | |
| Оболочка ROHS черный ПВХ | 10.10 мм | |
| Периферийный несущий трос | 1,83±0.01 мм +4.0 мм ROHS черный ПВХ | |
| Электрические характеристики | ||
| Номинальное сопротивление постоянному току @ 20 град. C: | ||
| Внутренний проводник сопротивление | 41 Ом/км | |
| Наружный проводник сопротивление | 11.5 Ом/км | |
| Номинальная емкость | 50±3 пФ/м | |
| Соотношение скорости распространения | 85% | |
| Максимальное рабочее напряжение | 5.2 кВ | |
| Температурный режим | ||
| Диапазон рабочих температур | -40...+60 °С | |
| Упаковка | ||
| 1000-фут (305м) деревянная катушка | 48 x 48 x 42 см | |
| Вес кабеля (с катушкой) | 34 кг (43 кг) | |
| Затухания при @ 20 град. C | |
| Частота МГц | Максимум дБ/ 100м |
| 5 | 1.24 |
| 10 | 1.57 |
| 55 | 3.04 |
| 211 | 5.71 |
| 250 | 6.2 |
| 270 | 6.55 |
| 300 | 6.87 |
| 330 | 7.26 |
| 400 | 8.04 |
| 450 | 8.64 |
| 500 | 9.05 |
| 550 | 9.65 |
| 600 | 10.03 |
| 750 | 11.5 |
| 870 | 12.38 |
| 1000 | 13.44 |
| 1500 | 16.88 |
| 2000 | 19.9 |
| 2050 | 20.15 |
| 2200 | 20.92 |
Примечания:
- Затухание возрастает с увеличением температуры и уменьшается с понижением температуры на скорость 0.18% / ° С
- Сопротивление постоянному току измененятся в пределах 0,393% / град С
- Все оболочки в % являются приблизительными значениями