Кабель RG-11 SAT магистральный 75 Ом CS1190BV
Кабель предназначен для передачи сигнала 5-2500 МГц с низкими потерями (экран 90%) в сетях спутникового, эфирного телевидения, видеонаблюдения и т.д..
- Внутренний проводник омедненная сталь
- Катушка (бобина) 305м
- Цвет оболочки черный
- Плотность заполнения 90%
- Последовательная маркировка метража на всех кабелях
| Технические характеристики | |
| Производитель | Astel |
| Модель | CS1190BV |
| Тип | RG-11 |
| Внутренний проводник | омедненная сталь |
| Плотность заполнения | 90% алюминиевого провода (24x6x0.16мм) |
| Конструкция | |
| Диаметр центральной жилы | 1.63 мм |
| Пенный диэлектрик PE | 7.11 мм |
| Герметезирующая AP лента | 7.30 мм |
| Алюминиевая оплетка | 7.80 мм |
| Оболочка PVC | 10.10 мм |
| Электрические характеристики | |
| Номинальное сопротивление постоянному току @ 20 град. C: | |
| Внутренний проводник | 41 Ом/км |
| Наружный проводник | 23.5 Ом/км |
| Номинальная емкость | 53.0 пФ/м |
| Импеданс | 75 ±3 Ом |
| Соотношение скорости распространения | 85% |
| Упаковка | |
| 1000-фут (305м) катушка (Размер) | 42 x 42 x 35 см (46 x 46 x 35) |
| Вес | 26 кг (35 кг) |
| Затухания при @ 20 град. C | |
| Частота МГц | Максимум дБ/ 100м |
| 5 | 1.24 |
| 10 | 1.57 |
| 55 | 3.04 |
| 211 | 5.71 |
| 250 | 6.2 |
| 270 | 6.55 |
| 300 | 6.87 |
| 330 | 7.26 |
| 400 | 8.04 |
| 450 | 8.64 |
| 500 | 9.05 |
| 550 | 9.65 |
| 600 | 10.03 |
| 750 | 11.5 |
| 870 | 12.38 |
| 1000 | 13.44 |
| 1500 | 16.88 |
| 2000 | 19.9 |
| 2050 | 20.15 |
| 2200 | 20.92 |
Примечания:
- Затухание возрастает с увеличением температуры и уменьшается с понижением температуры на скорость 0.18% / ° С
- Сопротивление постоянному току измененятся в пределах 0,393% / град С
- Все оболочки в % являются приблизительными значениями