Оптический шлюз Invacom Fibre QUATRO MDU
Quatro FibreIRS (GTU) оптический шлюз - предназначен для преобразования оптического сигнала на четыре поддиапазона (VL, VH, HL, HH) для использования с мультисвитчем или ГС и один FM, DAB, DVB-T (радио, цифровое наземное ТВ).
- Один FC / PC оптический вход
- 4 выхода фиксированной поляризации - HL, HH, VL, VH - под коаксиальный кабель
- 1 DTT / DAB выход под коаксиальный кабель
- Питание осуществляется через отдельный блок питания
Имеет встроенное АРУ, которое позволяет принимать широкий динамический диапазон оптической мощности, не влияя на выходную мощность и качество.
Два светодиодных индикаторов позволяют пользователю наблюдать состояние устройства.
Используется как с оптическими LNB, так и с ODU32 Invacom.
| Параметры | Ед. Изм. | Мин. | Макс. |
| Спутниковые (Электрические) | |||
| Диапазон выходных частот | МГц | 950 | 2150 |
| Выходное сопротивление | Ом | 75 | |
| Обратные потери | дБ | 10 | |
| Отклонения усиления между диапазонами | дБ | - | 7 |
| Номинальный выходной уровень (для 30 транспондеров)* | дБмкВ | 75 | |
| Отражение эфирного сигнала | дБ | 30 | - |
| * Варьируется от передаваемого уровня сигнала | |||
| DTT, DAB и FM (Электрические) | |||
| Диапазон выходных частот | |||
| DTT | МГц | 470 | 862 |
| DAB | МГц | 174 | 240 |
| FM | МГц | 88 | 108 |
| Номинальное сопротивление | Ом | 75 | |
| Обратные потери | дБ | 10 | - |
| Номинальный выход DTT (для 6 мультиплексов) | дБмкВ | 68 | |
| Отклонения усиления между диапазонами | дБ | - | 5 |
| Коэффициент шума при максимальном усилении | дБ | - | 6 |
| Отражение 950-2150 МГц | дБ | 20 | - |
| Спутниковые, DTT, DAB и FM (Оптические) | |||
| Оптическая длина волны | нм | 1100 | 1650 |
| Оптическая входная мощность | дБм | -15d | 0 |
| Тип оптики | Одномодовый | ||
| Стандарт | GI - G657a | ||
| Электропитание | |||
| Входное напряжение | В= | 10 | 20 |
| Потребляемый ток при 10 В= | мА | - | 210 |
| Коннекторы | |||
| Выходы IF, RF | F мама x 5 | ||
| Вход оптический | FC/PC | ||
| Вход питания | джек 2,1 мм | ||
| Температурные режимы | |||
| Рабочие | °C | 0 | 40 |
| Хранения | °C | -20 | 70 |
| Конструктивные параметры | |||
| Размеры | мм | 109 x 136 x 50 | |
| Вес | гр | 800 | |


