Антенна спутниковая 200см Супрал СТВ-2,0-1,2 Полярная
200 cm сплошная/ цельная/ прямофокусная/ материал – алюминий/ Полярная подвеска/ усиление 46,5 дБ (4 ГГц) Россия
Основные характеристики:
| Рефлектор | |
| Тип системы | Прямофокусная |
| Диаметр рефлектора, мм | 2000 |
| Материал рефлектора | АМГ |
| Толщина материала, мм | 2 |
| Способ изготовления | Штамповка |
| Покрытие материала | Напыление |
| Цвет | Светло-серый |
| Спецификации | |
| Фокусное расстояние | 780 |
| Диапазон частот, Ггц | 10,7 - 12,75 |
| Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб | 46 |
| Ширина луча, град. | 0,9 |
| Уровень кроссполяризации не более, дб | -21 |
| Отношение фокуса к диаметру | 0,39 |
| Подвеска и база | |
| Тип подвески | полярная |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...360 / ±60 |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...60 / 10...50 |
| Диапазон установки угла параллакса, град. | 5...9 |
| Окружающая среда | |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | < 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 50 |
| Упаковка | |
| Масса антенны + база, кг | 76/77 |
Примечание: все остальные компоненты изделия подвергаются горячему цинкованию погружением, крепеж - гальваническое цинкование.