Усилитель домовой Televes 5373
Усилитель широкополосный с одним входом и двумя выходами (прямым и тестовым), с раздельной регулировкой усиления в метровом и дециметровом диапазонах.
Для малых и средних распределительных сетей, головной станции.
Переключатель Низкий/высокий уровень усиления гарантирует широкий динамический запас с низким коэффициентом шума.
- Усиление отдельно по диапазонам.
- 20 дБ независимые аттенюаторы для каждой полосы.
- Переключатель уровня усиления: высокий/низкий. 
 
- Автоматическое питание постоянного тока через входы (по выбору).
- Тестовый выход (-30 дБ).
- Низкое энергопотребление.
Спецификация:
| Модель | 5373 | |||
| Диапазон частот | МГц | 47-454 | 470-862 | |
| Усиление | Большой коэф. | дБ | 30 | 37 | 
| (выбирается) | Малый коэф. | 20 | 27 | |
| Максимальный выходной уровень | DIN 45004B | дБмкВ | > 114 | > 116 | 
| EN50083 IMD3 (2 CH - 60 dB) | 111 | 113 | ||
| EN50083 IMD2 (2 CH - 60 dB) | 103 | -- | ||
| Коэффициент шума | дБ | |||
| Регулировка усиления | дБ | 0 - 20 | ||
| Напряжение питания | В~ | 207 - 253 | ||
| Напряжение питания предусилителей на входе | В= | 0 / 12 (70 mA) | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 7 | ||
| Рабочая температура | ºC | -5 ... + 45 | ||
 
            

